| File | Action |
|---|---|
| ONEF_Policy brief Numéro_1.pdf | Download |
| 20112023 Annuaire statistque E&FP_2022VF (1).pdf | Download |
| Rapport Microcredit 2021 | Download |
| Rapport PADES Mars 2021 | Download |
| Rapport provisoire ESE 06-10-2020 | Download |
| Rapport Annuaire Statistique Quelques Donnée | Download |
| Rapport_Microcredit11122020 | Download |
| Rapport_Guide_Indicateurs_FP_Vers_Prov 19102020 | Download |
| RAPANN_2019_vF | Download |
| Rapport_Statist_2019_ProvisoireVF_Validé_21022020 | Download |
| Rapport_Provisoire_Etude_Diagnostique_du profil et MT_WB_Rapport_Vers_Finale | Download |
| Rapport_Filières_Porteuses_Emplois_VF_280518 | Download |
| Rappot_Finale_Suivi_Benef_VFDGA_2 | Download |
| Rapport_Provisoire_Enquête_Cohorte 1 et 2_Vesr18032019 (1) | Download |
| RAPPORT FINAL ONEF_Lux_Dev_110918 | Download |
| Annuaire_Statistique_ MEFP_VF | Download |
| Provis_rapport_satisfaction | Download |
| Rapport_provisoire_BTP_Provisoire | Download |
| Rapport_Provisoire_Etude_Diagnostique_du profil et MT_WB_Rapport_13062018 | Download |
| Politique-Emploi-Mali | Download |
| Insertion-des-jeunes-sur-le-marche-du-travail | Download |
| Caracteristiques-et-Determinants-Emploi-Informel | Download |
| Chomage_sous_emploi | Download |
| Inegalite_Distribution_Revenu | Download |
| Typologie-du-travail | Download |
| Rapport_offre final_corrigé_Malipage_ANPE1062017 (1) | Download |
| Rapport_enquête_entreprise_06022017 (2) | Download |
| Rapport_Final (1) | Download |
